Viz/graphviz.org+doc+info+attrs.html: Difference between revisions
From VistApedia
Jump to navigationJump to search
DavidWhitten (talk | contribs) No edit summary |
DavidWhitten (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
digraph G { | digraph G { | ||
graph [class="cats"]; | graph [class="cats"]; | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
"Snow Leopard" [class="white solitary"]; | "Snow Leopard" [class="white solitary"]; | ||
} | } | ||
} | } | ||
[[File:Lions.svg]] | [[File:Lions.svg]] | ||
Revision as of 03:55, 5 February 2021
graph G {
B \-\- A [taillabel = "tail"]
}
Error creating thumbnail: File missing
digraph G {
graph [class="cats"];
subgraph cluster_big {
graph [class="big_cats"];
"Lion" [class="yellow social"]; "Snow Leopard" [class="white solitary"]; } }